Jasek – Logistics & Transport
Porównanie usług transportowych — szybki przewodnik
| Kryterium | FTL (pełny pojazd) | LTL (częściowy) | Drobnicowy (groupage) | Door-to-door (D2D) | ASAP (ekspres) | ADR (reżim) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definicja skrócona | Cały pojazd na wyłączność jednego zlecenia. | Współdzielona przestrzeń z innymi ładunkami. | Konsolidacja małych przesyłek przez magazyny/cross-dock. | Odbiór u nadawcy → dostawa do odbiorcy bez przeładunków/ sortowania/magazynowania; doładunki możliwe. | Start natychmiast; celem jest najszybsza dostawa (na długich dystansach dopuszczalne planowe przeładunki). | Przewóz towarów niebezpiecznych zgodnie z ADR (obsługujemy klasy 2–6, 8, 9; bez I i VII). |
| Kiedy wybrać | Duże partie, wysoka wartość/ ryzyko, ścisłe okna. | Średnie partie, optymalizacja kosztu przy umiarkowanej elastyczności czasu. | Małe partie, rozsądny koszt jednostkowy ważniejszy niż czas. | Chcesz zredukować etapy pośrednie (bez przeładunków), ale nie zawsze potrzebny pojazd „na wyłączność”. | Awarie/linie produkcyjne, VIP, krytyczne terminy. | Gdy ładunek podlega przepisom ADR |
| Czas dostawy (rel.) | Szybki | Średni | Dłuższy | Szybki/przewidywalny | Najszybszy | Jak w wybranym trybie (FTL/LTL/D2D/ASAP). |
| Koszt jednostkowy (rel.) | Wyższy (płacisz za cały pojazd). | Średni/niższy (płacisz proporcjonalnie). | Najniższy (zwykle). | Średni–wyższy (za bezpośredniość procesu). | Najwyższy (gotowość 24/7, priorytet). | Zwykle wyższy vs tryb bez ADR (sprzęt/procedury). |
| Manipulacje/ryzyko | Najmniej manipulacji. | Mniej niż drobnica. | Najwięcej manipulacji (cross- -dock). | Brak przeładunków/sortowania (ryzyko minimalne). | Minimalizowane; możliwe planowe przeładunki na hubach. | Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa, dokumentacja i oznakowanie. |
| Doładunki / przeładunki | Brak doładunków; przeładunki nie. | Doładunki tak; przeładunki ograniczone. | Doładunki tak; przeładunki tak (model sieciowy). | Doładunki możliwe; przeładunków brak. | Doładunki rzadko; przeładunki mogą być planowane na długich trasach. | Zależnie od trybu; zgodnie z przepisami ADR. |
| Elastyczność godzin | Niewielka/średnia (okna klienta). | Wymagana (dostosowanie godzin pod trasę z innymi ładunkami). | Wysoka (siatka połączeń). | Średnia–wysoka (ustalone okna bez etapów pośrednich). | Niska (priorytet czasu). | Zależna od trybu i wymogów bezpieczeństwa. |
| Typowy wolumen | Pełne partie/pełna naczepa. | Kilka–kilkanaście palet. | Paczki/palety pojedyncze. | Różny — od busa do zestawu. | Różny — dobieramy pod czas. | Różny — pod warunkiem zgodności z ADR. |
| Pojazdy | 7,5 t / 18 t / <40 t (33 EP). | 3,5 t / 7,5 t / 18 t / <40 t. | Cała sieć jednostek (wg relacji). | 3,5 t … <40 t (bez etapów pośrednich). | 3,5 t … <40 t (z ewentualnymi hubami). | 3,5 t … <40 t z uprawnieniami ADR. |
| 24/7 / ASAP | Tak (na żądanie). | Tak (zwykle z elastycznością godzin). | Tak (wg siatki/awizacji). | Tak | Tak — core usługi. | Tak (w ramach trybu). |
| Tracking i POD | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Integracje IT (EDI/ASN/JIT/JIS) | Tak (na życzenie). | Tak (często). | Możliwe (zależnie od kierunku). | Tak (na życzenie) | Opcjonalnie (ważna komunikacja „live”). | Możliwe (jak w wybranym trybie). |
| Dokumenty kluczowe | CMR/WZ + POD. | CMR/WZ + POD. | CMR/ewidencja cross-dock + POD. | CMR/WZ + POD. | CMR/WZ + POD. | Dokument ADR + UN/klasa + SDS + instrukcje pisemne + CMR. |
| Ograniczenia/uwagi | Wysoki koszt, dostępność w szczytach. | Brak paletyzacji/etykietowania po naszej stronie; wymagana elastyczność godzin. | Dłuższy czas, ryzyko uszkodzeń — kluczowe opakowanie po stronie nadawcy. | Koszt zależny od wyłączności; formalności gotowe do startu. | Wysoki koszt; dostępność właściwego pojazdu; dokumenty gotowe. | Nie obsługujemy klas I (wybuchowe) i VII (promieniotwórcze). |

